HideMyAss VPN ist der Marktführer im Bereich des VPN-Marktes mit fast einer Million Kunden weltweit. Das Netzwerk erstreckt sich auf mehr als 980+ VPN Server in 190 Staaten und an 380 Standorten. Dennoch ist es für unsere Leser von Interesse, ob es auch Alternativen zu HideMyAss VPN gibt.
Insgesamt haben wir über 100 VPN Anbieter weltweit gefunden. Allerdings stellen die meisten sehr kleine und teilweise auch eher unprofessionell geführte Anbieter dar. Es gibt aber, wenn man die etablierten Anbieter betrachtet, auch ein paar sehr gute Alternativen, z. B. PureVPN und VyprVPN.
HideMyAss vs. PureVPN und VyprVPN
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Empfohlene Einsatzgebiete | Anonyme KommunikationAbmahnungen vermeidenFirewall & SchutzNetflix (DE)Sichere DatenübertragungSperren umgehenStreaming (Urheberr.)Tauschbörsen/TorrentsVPN-Router | Anonyme KommunikationAbmahnungen vermeidenFirewall & SchutzNetflix (DE)Sperren umgehenStreaming (Urheberr.)Tauschbörsen/Torrents | Anonyme KommunikationAbmahnungen vermeidenAmazon Video (DE)Firewall & SchutzHohe AnonymitätNetflix (DE)Nutzung in ChinaSichere DatenübertragungSkyGo (DE)Sperren umgehenStreaming (Urheberr.)Tauschbörsen/TorrentsVPN-Router |
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Betriebsstandort | Großbritannien | HongKongCayman Islands | Schweiz |
Verrechnungsstandort | | HongKong | Schweiz |
Lokale Gesetzgebung hat Einfluss auf Schutz der Kunden | ✘ | ✔ | ✔ |
Betrieb und Verrechnung getrennt | ✔ | ✔ | ✔ |
Server-Standorte | 214 | 140 | 64 |
Keine Logfiles | ✔ | ✔ | ✔ |
Eigene DNS Server | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtuelle Server | ✔ | ✘ | ✘ |
Dedzitierte Server | ✔ | ✘ | ✔ |
RAM-Disk Server | ✘ | ✘ | ✔ |
Eigentümer der Hardware | ✘ | ✘ | ✔ |
Eigentümer der IP-Adressen | ✘ | ✘ | ✔ |
Anonym im Internet |
---|
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Veränderte virtueller Standort | ✔ | ✔ | ✔ |
Schutz vor Auskunftsersuchen | ✔ | ✔ | ✔ |
Allg. Überwachung verhindern | ✘ | ✔ | ✔ |
Gezielte Überwachung verhindern | ✘ | ✘ | ✔ |
Keine Logfiles | ✔ | ✔ | ✔ |
Obfusication (Maskierung) | ✘ | ✘ | ✔ |
Download und Torrent |
---|
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Torrent Nutzung erlaubt | ✔ | ✔ | ✔ |
Eigene Torrent Server | ✘ | ✘ | ✔ |
Abmahnungen vermeiden | ✔ | ✔ | ✔ |
Portweiterleitungen | ✘ | ✔ | ✘ |
Maximale Geschwindigkeit getestet |
---|
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Download | 106908 kbps | 61890 kbps | 499070 kbps |
Upload | 102334 kbps | 59911 kbps | 501299 kbps |
Jitter | 7 ms | 4 ms | 3 ms |
Ping | 28 ms | 48 ms | 26 ms |
Getestet mit OpenVPN (UDP) am | 03.01.2021 | 03.01.2021 | 04.01.2021 |
Verbindung innerhalb von | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Kundenservice |
---|
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Sprache der Anwendungen | DeutschEnglischRussischSpanisch | Englisch | DeutschEnglischFranzösischRussischSpanisch |
Kundenservice | E-MailFAQ Webseite | Live-ChatE-MailFAQ Webseite | E-MailFAQ WebseiteForumLive-Chat |
Sprache im Kundenservice | DeutschEnglischFranzösischSchwedischSpanisch | Englisch | DeutschEnglischFranzösischSchwedischSpanisch |
Kosten / Tarife |
---|
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Kostenlose Nutzung | ✘ | ✘ | ✘ |
Tarif (1 Monat ) | 10.99 EUR | 9.60 EUR | 12.95 EUR |
Tarif (12 Monate ) | 52.68 EUR (pro Monat 4.39 EUR) | 61.95 EUR (pro Monat 5.16 EUR) | 45 EUR (pro Monat 3.75 EUR) |
Tarif (24 Monate ) | 95.76 EUR (pro Monat 3.99 EUR) | 71.04 EUR (pro Monat 2.96 EUR) | ✘ |
Tarif (36 Monate ) | ✘ | ✘ | 52 EUR (pro Monat 1.44 EUR) |
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Konto | 5 | 5 | 5 |
Testmöglichkeiten | Geld-Zurück-Garantie | Geld-Zurück-GarantieRabattierte Testzeit (Sonderpreis für begrenzte Zeit) | Geld-Zurück-Garantie |
VPN-Dienstname | HideMyAss VPN | PureVPN | VyprVPN |
Verfügbare Protokolle | L2TP/IPSecIKEv2OpenVPN (TCP)OpenVPN (UDP)PPTP | L2TP/IPSecIKEv2OpenVPN (TCP)OpenVPN (UDP)PPTP | Eigenes ProtokollIKEv2L2TP/IPSecOpenVPN (TCP)OpenVPN (UDP)PPTPSSL/ProxyWireGuard |
Eigene Anwendungen/Apps | Andere OS/IntegrationAndroidApple iOSASUSWRTDD-WRTMac OSXOpenVPN UDPOpenWRTTomatoWindows | AndroidApple iOSBlackberryChrome ErweiterungDD-WRTFireTVKODI AddOnLinuxMac OSXOpenWRTWindows | AndroidAndere OS/IntegrationApple iOSASUSWRTBlackberryDD-WRTFirefox ErweiterungFireTVKODI AddOnLinuxMac OSXOpenVPN UDPOpenWRTTomatoWindows |
KillSwitch Funktion | ✔ | ✘ | ✔ |
Sprache der Anwendungen | DeutschEnglischRussischSpanisch | Englisch | DeutschEnglischFranzösischRussischSpanisch |
Natürlich sind auch beinahe ebenbürtige Anbieter auf dem Markt, wie man sehen kann. Die Unterschiede sind gerade, wenn man PurVPN hernimmt, nur noch marginal. Ob man wirklich Zugriff auf VPN Server in 190 Staaten oder wie bei PureVPN auf 141 Staaten benötigt, ist eine andere Frage. Was schon wesentlich entscheidender sein dürfte, ist, dass HideMyAss nach der Gesetzgebung von Großbritannien verpflichtet ist, mit den dortigen Behörden auch ohne richterliche Anweisung zusammenzuarbeiten. Dies kann man bei PureVPN (HongKong) und auch VyprVPN (Schweiz) ausschließen.
Erstellt am:13. Januar 2016